配送方式:自提,送货上门,海外配送
服 务:支持分期付款,超时赔付,假一赔三
车型颜色:喷漆可选
生产周期:下订单起7天内交货
买家服务 交期保障 售后及时 买家保障
支付方式 支付宝 微信 网上银行 大额支付
经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风大多利卡清洗吸污车 | 总质量(Kg) | 11495 |
整备质量(Kg) | 7300 | 额定质量(Kg) | 4000,4065 |
接近角/离去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7010,7160,7310,7560,7860x2200x2900 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 弹簧片数 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前轮距 | 1760,1810,1910 | 后轮距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保